各参赛队:
为鼓励学生更好的完成本次校内选拔,提升整体建模实力,现决定开展为期一周的数模建模网上集训,邀请数理学院教师就各类建模方式进行讲解,欢迎踊跃参加。
具体安排如下:
日期、时间 | 课时数 | 登录线上课堂密码 | 主讲人 | 讲座内容 |
7月6日13:00-16:20 | 4 | 腾讯会议ID:754 579 578 | 江开忠 | 统计模型 |
7月7日9:00-10:30 | 2 | 腾讯会议ID:693 791 508 | 王国强 | 综合评价模型 |
7月7日13:00-16:20 | 4 | 腾讯会议ID:733 833 007 | 周雷 | 优化模型 |
7月8日13:00-16:20 | 4 | 腾讯会议ID:423 620 165 | 李路 | 数值求解与MATLAB软件 |
7月9日9:00-10:30 | 2 | 腾讯会议ID:195 864 755 | 郑中团 | 图论模型 |
7月9日13:00-16:20 | 4 | 腾讯会议ID:636 773 507 | 肖翔 | 微分方程模型 |
7月10日8:30-11:30 | 4 | 腾讯会议ID:333 869 784 | 方涛 | 差分方程模型 |
7月10日13:00-14:30 | 2 | 腾讯会议ID:988 178 151 | 朱萌 | 时间序列模型 |
教务处(双创学院)
2020-7-3